
Tổng quan Eaton Park
| Tên dự án: | Eaton Park |
| Chủ đầu tư: | Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tâm Lực |
| Phát triển dự án: | Gamuda Land |
| Đơn vị xây dựng: | - Tháp A1, A2, A3, A4: Coteccons - Tháp A5, A6: Hòa Bình |
| Vị trí: | Số 63 Mai Chí Thọ, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh |
| Địa chỉ nhà mẫu: | Số 63 Mai Chí Thọ, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh |
| Quy mô: | 3,76 ha, bao gồm 6 Tháp: - 1978 (Căn hộ, Duplex, Penhouse) - 20 Shophouses - 52 Cửa hàng thương mại - 2 Tầng hầm, cao 29 – 39 tầng |
| Loại hình: | Khu phức hợp căn hộ cao cấp, thương mại, shophouse |
Pháp lý: |
|
VI
EN






















